Informática, Portáteis
Portátil MSI GF65 I7-9750 GTX1660 TI
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
MSI GF65 Thin 9SD-094XPT. Família de processador: Intel Core i7, Modelo de processador: i7-9750H, Frequência do processador: 2,6 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6″), Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1660TI. Sem SO. Cor: Preto
Bateria | |
Capacidade de bateria | 51 Wh |
Número de células de bateria | 3 |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Entrada de microfone | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 2 |
Saída de auscultadores | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Modelo | GF65 Thin 9SD |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 180 W |
Gráficos | |
Memória de placa gráfica discreta | 6 GB |
Modelo da placa gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1660TI |
Placa gráfica discreta | Sim |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Leitor óptico | |
Tipo de unidades óptica | Não |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Disposição da memória | 2 x 8 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 2666 MHz |
Monitores | |
LED backlight | Sim |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Multimédia | |
Cor da retroiluminação do teclado | Vermelho |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Resolução da câmara frontal | 720p |
Teclado numérico | Não |
Teclado retroiluminado | Sim |
Teclas Windows | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | NVMe |
Leitor de cartões integrado | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura | 21,7 mm |
Comprimento | 359 mm |
Largura | 254 mm |
Peso do produto | 1,86 kg |
Processador | |
Cache do processador | 12 MB |
Família de processador | Intel Core i7 |
Frequência do processador | 2,6 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
Modelo de processador | i7-9750H |
Número de cores de processador | 6 |
Número de threads do processador | 12 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Sem SO |